Military 2018 08.09.2018

Am Samstag 08.09.2018 war um 07.00Uhr Treffpunkt für die Helfer des AT Wakanda bei der Eichlochhütte in Horgen. Postenutensilien sortieren, Festwirtschaft aufbauen und Büro einrichten, dies waren die Arbeiten die erledigt werden mussten. Um 09.00Uhr gings los und die ersten Teilnehmer gingen an den Start. 

 

 

Reise durch die Schweiz

 

Dies war Thema des heutigen Militarys

Zürichsee, Uri Schwyz und Unterwalden, Bern, Gotthard, St.Moritz, Luzern, Churfirsten, Tour de Suisse und der Bernina Express waren die Namen der einzelnen Posten. Bei den einen mussten Hunde baden gehen, bei anderen ruhig auf dem Wagen sitzenbleiben. Rundum sehr interessante Posten die das zusammenspiel von Hund und Mensch gefordert haben. Danke Tanja für deine grosse Arbeit beim zusammenstellen und kreieren der Posten.

 

Rund 73 Teilnehmer waren zum Schluss auf der Rangliste. Die Ranglisten befindet sich weiter unten.

 

Ich möchte allen Helfer ganz herzlich danken, für den Einsatz den ihr geleistet habt. Ob aus Brün, Verwandte der Vereinsmitglieder oder einfach Kolleginen und Kollegen unterstützen uns an diesem Anlass. Ohne euch wäre dies nicht möglich.

 

Ebenfalls bedanken wir uns bei den Sponsoren für die Unterstützung

Unsere Sponsoren finden sie in der Runrik Sponsoring.

 

Nach der Rangliste hat es für jeden Teilnehmer die Möglichkeit, ein kurzes Feedback zum Anlass abzugeben.

Ich wünsche allen eine gute Zeit, wir hoffen dass alle wieder mit dabei sind beim 6.Military im 2019

 

Danke

Karl AT Wakanda

 

Rangliste 2018

Rang Name: Vorname: Hund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Schätz 444 Punkte
1 Füllemann Kim Nova 25 25 25 50 25 25 25 25 25 176 268 250
2 Marthaler Sandra Neo 50 15 25 25 25 25 25 25 25 470 -26 240
3 Michel  Doris  Kira 20 25 20 50 25 25 25 25 25 240 204 240
4 Kälin  Sonja Xavi 25 20 25 15 50 25 25 25 25 350 94 235
5 Kuhn  Marco Kiwi 25 25 20 15 25 50 25 25 25 574 -130 235
6 Broder Delia Evita di Terra Luna 25 15 20 25 50 25 25 25 25 250 194 235
7 Couzzi Mariah Lady 15 25 20 50 25 25 25 25 25 200 244 235
8 Hohl  Pascale Sheila 15 25 20 25 25 25 18 25 50 250 194 228
9 Andermatt Sarah Luna  2 25 25 50 25 25 25 25 25 550 -106 227
10 Bürgi  Gaby Cilla 6 25 25 20 25 25 25 25 50 365 79 226
11 Andermatt Gaby Joya 15 25 10 50 25 25 25 25 25 666 -222 225
12 Frei  Christine  Bony 2 25 50 25 25 25 22 25 25 320 124 224
13 Oetiker Nadja Awesome Pike 8 50 20 20 25 25 25 25 25 280 164 223
14 Keist  Sandy Fly 25 15 40 25 25 25 22 25 20 380 64 222
15 Varga Elisabeth Ray 2 25 20 25 50 25 25 25 25 365 79 222
16 Arni  Aurelio Rolf Perrito 5 25 20 25 50 25 25 20 25 650 -206 220
17 Andermatt Seraina Tia 2 25 25 20 25 50 22 25 25 555 -111 219
18 Murbach  Doris Topolino 15 25 50 25 20 25 25 25 5 240 204 215
19 Frei  Carmen  Cosmo 2 25 25 25 50 25 25 25 10 525 -81 212
20 Nielsen  Lina  Filou 23 15 25 25 25 25 22 50 0 300 144 210
21 Charmey Evelyne Siena 10 15 40 25 25 25 19 25 25 521 -77 209
22 Isler  Jasmin Revenga 5 15 25 20 25 25 18 25 50 165 279 208
23 Senti  Corina  Onyx 10 15 25 20 50 25 12 25 25 410 34 207
24 Stauber Nicole Chippa 2 25 20 20 50 15 25 25 25 283 161 207
25 Zeller Tiziana Fluffy 13 20 25 25 50 20 3 25 25 420 24 206
26 Ospel  Rubina Tex 15 20 25 50 25 23 22 20 5 360 84 205
27 Vollenweider Patrik Rocky 25 15 25 15 20 8 22 50 25 243 201 205
28 Acker Daniela Kira 3 25 20 20 15 50 22 25 25 180 264 205
29 Lüscher Rahel Baileys 2 25 50 20 25 15 16 25 25 222 222 203
30 Roth  Herbert  Finja 2 25 25 20 20 25 9 50 25 1331 -887 201
31 Obrist Verena Targa 10 25 20 25 20 25 50 25 0 651 -207 200
32 Zeller Tiziana Sultan 2 15 15 20 50 25 22 25 25 338 106 199
33 Kälin  Manuel Flynn 13 15 40 25 25 10 19 25 25 560 -116 197
34 Ehrat Mirjam Unit  12 15 25 25 50 20 19 25 5 450 -6 196
35 Lorber Tanja Aiyana 25 25 25 20 50 10 16 25 0 421 23 196
36 Arthur Christine  Easy 38 25 20 15 25 20 25 25 0 499 -55 193
37 Fischer Patrick Perla 2 15 25 20 50 25 25 15 15 249 195 192
38 Szalay  Sibylle Clavel 15 50 25 25 25 2 25 25 0 684 -240 192
39 Straub Isabella Shailo 2 25 50 15 25 25 0 25 25 200 244 192
40 Isler  Jasmin Nino 5 15 25 15 50 25 6 25 25 160 284 191
41 Cirillo Karin  Ceci 15 25 15 50 25 2 18 25 15 346 98 190
42 Dreher Verena Bijou 2 25 15 20 25 15 21 25 40 320 124 188
43 Freitag  Kurt  Talua 2 15 15 30 25 25 25 25 25 518 -74 187
44 Kriesi  Barbara Easy 15 25 25 10 50 4 15 25 15 720 -276 184
45 Krauer Marlis Jack 2 25 50 20 15 25 21 15 10 300 144 183
46 Ulrich  Conny Kahli 2 25 5 20 25 5 50 25 25 298 146 182
47 Heubi Gabi  Eila 12 25 20 5 40 25 25 25 0 280 164 177
48 Züblin  Gabi  Wendi  14 15 0 25 25 25 22 25 25 216 228 176
49 Lehmann  Manuela Maylo  25 25 15 25 50 2 7 25 0 421 23 174
50 Wymann Gaby Kira 2 25 20 20 25 5 50 25 0 275 169 172
51 Zurfluh  Stefan  Gwen  3 25 20 25 50 10 13 25 0 410 34 171
52 Isler  Lydia Crissy 2 15 25 20 50 25 0 25 5 320 124 167
53 Franel Tina Frodo 2 10 5 20 15 25 36 25 25 197 247 163
54 Gämperle  Lina Nero  5 25 25 40 15 8 9 25 10 333 111 162
55 Burkhart Seraina Jhonny 25 15 40 5 25 5 22 25 0 280 164 162
56 Koch Ruth Rakas 20 5 50 20 20 20 0 25 0 900 -456 160
57 Lorber Jürgen Luna  2 15 0 20 10 20 42 25 25 555 -111 159
58 Jud Noemi Zoe 6 25 30 25 15 10 9 25 10 300 144 155
59 Scheller Carina Ean 25 15 20 15 25 15 13 25 0 800 -356 153
60 Schumacher Elisabeth YaYa 2 15 20 20 50 10 6 25 0 395 49 148
61 Mehr Marianne Zara 18 5 40 25 10 5 9 15 20 370 74 147
62 Tschopp  Jeannine Toby 2 5 20 5 15 50 0 25 25 290 154 147
63 Wolf Viviane Joy 2 15 50 20 25 5 0 25 0 275 169 142
64 Vogel  Manuela Asca 3 5 50 15 25 9 9 25 0 570 -126 141
65 Aeschbach  Verena Zassa 2 25 15 25 10 5 44 15 0 231 213 141
66 Kälin  Sinja Levy 2 10 10 15 30 2 21 25 25 500 -56 140
67 Klaus Rita Kyra 25 5 25 20 50 0 0 15 0 222 222 140
68 Maurer Georgette Yarden 15 10 15 20 20 10 9 24 5 320 124 128
69 Haldi Hanna Lea 25 5 25 20 15 0 9 25 0 215 229 124
70 Tschopp  Jeannine Balou 2 0 25 20 20 5 10 30 0 290 154 112
71 Sandmeier Rosmarie Fredy 13 5 20 20 15 18 0 15 5 364 80 111
72 Messmer Sarina Shena 2 15 20 5 25 2 9 18 0 250 194 96
73 Leonhard Daniela Shana 2 0 0 0 15 2 6 25 o 230 214 50

Kommentare

Kommentare: 9
  • #9

    Tiziana mit Sultan (Montag, 10 September 2018 10:36)

    Schon zum 4.x dabei und immer super!!! Ein wenig langsamer mit meinem Senior aber sooo viel Spass. Die Spiele sind super kreativ und der Weg ist wunderschön. Beim ersten Mal war noch ein See dabei, das war auch toll. Ein grossgeschriebenes BRAVO. Nächstes Jahr (hoffentlich) gerne wieder. Tiziana mit Sultan (bald 14jährig).

  • #8

    Tina mit Frodo (Sonntag, 09 September 2018 12:35)

    Frauchen und Hund waren mit Freude dabei :-)
    Organisation einwandfrei, Mitarbeiter liebenswürdig, Postenaufgaben spannend und lehrreich für künftige Beschäftigung auf Spatziergängen.
    Schön wenn das im 2019 wieder stattfinden kann.
    Herzliche Grüsse

  • #7

    Lydia und Jasmin Isler (Sonntag, 09 September 2018 10:22)

    Hallo Zusammen,
    Das war ein super Anlass. Alles aufgestellte Mitarbeiter von A-Z, mit spannenden Posten. Auch zum Petrus habt ihr einen guten Draht :-)! Wir freuen uns jetzt schon auf 2019.
    Bis dann
    Lydia und Jasmin

  • #6

    Ruth Koch (Sonntag, 09 September 2018 10:05)

    Vielen Dank für dieses tolle Plauschturnier. Alle an den verschiedenen Posten waren mega nett!! Es war wirklich Plausch!! Ich werde sicher mit Rakas wieder teilnehmen. ��

  • #5

    Karin Cirillo (Sonntag, 09 September 2018 09:35)

    Danke für die gute Organisation und die tollen Aufgaben. Danke � für das super Wetter☀️ Es hat richtig viel Spass gemacht! Wir kommen wieder. Schönes Weekend

  • #4

    Isabella Straub (Samstag, 08 September 2018 23:41)

    Hallo �� der heutige Tag war super �� Wir kommen sicher nächstes Jahr wieder�

  • #3

    Krauer Marlis (Samstag, 08 September 2018 21:21)

    Ein absolut gelungener Anlass! gute Organisation, sehr nette Postenleute, eine sehr schöne Route. Dieser Tag war einfach Spitze! Herzlichen Dank allen Beteiligten. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste mal!


  • #2

    Doris Murbach (Samstag, 08 September 2018 20:35)

    Es war ein schönes Military. Danke für die gute Organisation. Wir kommen nächstes Jahr wieder!

  • #1

    Karl Büsser (Samstag, 08 September 2018 19:56)

    Hallo zusammen
    Wir freuen uns jetzt schon auf eure Kommentare
    Bis bald, Gruss
    Karl