Rangliste ACW 2  2022

Large  Name  Vorname  Hund  Open  Jumping Punkte Gesamt
1 Büsser Karl Maylo 1 1 2
2 Morgen  Geraldine Josy 2 2 4
3 Weber Yvonne Kira 4 4 8
3 Nägeli  Hanspeter Eadan 3 5 8
5 Rohner Corinne Loulou 8 3 11
6 Züger Manuela Jara 8 9 17
7 Breiter  Jasmin Neejay 12 13 25
             
             
             
Medium Name  Vorname  Hund  Open  Jumping Punkte Gesamt
1 Näf Chantal Kiro  1 2 3
2 Fischer Paddy Perla 3 1 4
3 Jöhl  Laura  Jasmin 2 5 7
3 Rüegg Yvonne Kiru 4 3 7
5 Mudry  Daniela Nera 5 4 9
6 Kanouni  Corinne Kalemi 6 10 16
7 Andina Claudia  Elwood 7 10 17
8 Christener Denise Eloy 12 6 18
8 Cantini  Chantal Charly 8 10 18
10 Breiter  Jasmin Kylah 16 14 30
10 Ebel Ornella Elvis 16 14 30
             
             
             
Small Name  Vorname  Hund  Open  Jumping Punkte Gesamt
1 Züger Manuela Neo 1 1 2
2 Büsser Flavio Toya 2 2 4
3 Küng  Thomas Balu 4 3 7
3 Küng  Thomas Filou 3 4 7
5 Brüngger  Ursi Lupo 5 9 14
6 Gaio  Claudia  Miro  10 5 15
6 Büsser Tanja Gioia 6 9 15
8 Cantini  Chantal Bounty 10 9 19
9 Marti  Marc Sancho  14 13 27
9 Roth  Margrith Cleo 14 13 27