Schlussrangliste Agility Cup Wakanda 2021

LARGE

Platz  Name  Vorname  Hund  Tag 1 Tag 2 Tag 3 Punkte Gesamt
               
1 Breiter  Jasmin Neejay 12 4 5 21
2 Büsser Karl Maylo 5 5 13 23
3 Nico  Ornella Mojak 5 15 10 30
3 Weber Yvonne Ben  12 9 9 30
5 Näf Chantal Kiro  11 7 13 31
6 Rohner Corinne Loulou 7 15 12 34
7 Züger Manuela Jara 18 11 7 36
8 Brüngger  Marlene Merlin 14 23 12 49

MEDIUM

Platz  Name  Vorname  Hund  Tag 1 Tag 2 Tag 3 Punkte Gesamt
               
1 Züger Manuela Grisu 3 5 2 10
2 Mudry  Daniela Nera 7 9 9 25
3 Breiter  Jasmin Kylah 14 10 4 28
4 Jöhl  Laura  Jasmin 13 6 11 30
5 Fischer Paddy Perla 8 23 8 39
5 Habermacher Beat Mr. B  5 8 26 39
7 Kanouni  Corinne Kalemi 12 15 13 40
8 Rüegg Yvonne Kiru 20 23 18 61

SMALL

Platz  Name  Vorname  Hund  Tag 1 Tag 2 Tag 3 Punkte Gesamt
               
1 Büsser Tanja Gioia 3 5 6 14
2 Züger Manuela Neo 13 8 3 24
3 Marti  Marc Sancho  9 9 15 33
4 Büsser Flavio Toya 15 5 19 39
5 Gaio  Claudia  Miro  13 15 17 45
6 Cantini  Chantal Bounty 18 15 13 46
7 Bosshard Myriam Nemo 33 11 5 49
8 Küng  Thomas Filou 16 28 8 52
9 Küng  Thomas Balu 10 28 15 53
10 Cantini  Chantal Charly 17 14 23 54
11 Roth  Herbert  Cleo 25 20 16 61
12 Züger Manuela Hazel 3 28 35 66
13 Brüngger  Marlene Lupo 20 28 35 83

Vielen Dank für die Kommentare

Kommentare: 2
  • #2

    Corinne Rohner (Sonntag, 29 August 2021 11:23)

    Herzlichen Dank an Alle für die tolle Organisation! Es hat uns viel Spass gemacht!

  • #1

    Karl Büsser (Sonntag, 29 August 2021 11:12)

    Ich möchte mich bei allen Teilnehmer ganz herzlich bedanken, es war ein sehr schöner Anlass
    Bis bald
    Karl