Rangliste Military 2021

Am 11.09.2021 fand unser alljährliches Military in Horgen statt. Bei strahlendem Sonnenschein und motivierten Helfer konnte dieser tolle Anlass ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Rund 97 Team nahmen am Anlass teil. Wir möchten uns bei allen die teilgenommen haben ganz herzlich bedanken und hoffen das alle im 2022 wieder dabei sind. Bliibed  gsund !!!

Für einen Eintrag nach der Rangliste würden wir uns freuen !

 

Save the Date !!!   10.09.2022 Military AT Wakanda

Rangliste 2021

Rang Name: Vorname: Hund 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Lüthard Yvonne Aijana 40 20 20 20 20 20 20 20 180
2 Näf Chantal Kiro 40 20 20 20 20 20 20 20 180
3 Tausend Nives Yoshi 20 40 20 20 20 20 20 20 180
4 Kaiser Sonja Tala 40 20 20 20 20 18 20 20 178
5 Adolf Esther Meila 40 20 20 20 18 20 20 20 178
6 Staub Daniela Kimmo 40 20 20 20 18 19 20 20 177
7 Kägi Michelle Iva 40 20 20 20 16 19 20 20 175
8 Budak Acelya Shayna 40 15 20 20 20 19 20 20 174
9 Haslebacher Sandra Nika 20 20 20 40 20 19 20 15 174
10 Bruch Alexa Ferry 40 20 20 20 20 14 20 20 174
11 Kündig  Elvira Abby 40 20 18 20 14 20 20 20 172
12 Weber Monica Luna 40 20 20 20 20 20 20 10 170
13 Girsberger Laura Laila 20 20 20 40 20 20 10 20 170
14 Charmey Evelyne Siena 40 20 20 20 20 20 20 10 170
15 Wohler Monika Rocky 20 20 20 40 20 20 10 20 170
16 Kezman Mike Chiara 40 20 20 20 20 19 20 10 169
17 Raschle Andrea Pablo 20 20 40 20 20 19 20 10 169
18 Ospel Rubina Tex 20 30 20 20 19 19 20 20 168
19 Steiner Melina Umi 40 20 20 20 20 18 20 10 168
20 Clooney Tina Queeny 40 20 20 20 18 20 20 10 168
21 Lemmer Karin Taika 40 20 16 20 12 20 20 20 168
22 Grab Ramona Jimmy 20 20 20 40 8 20 20 20 168
23 Kayihan Dilara Murphy 15 20 20 40 20 20 10 20 165
24 Obrist Cindy Finja 40 15 20 20 20 20 20 10 165
25 Kohler Tamara Ivy 20 40 15 10 20 19 20 20 164
26 Carvalho-Montagna Melanie  Bayli 20 20 15 40 20 19 10 20 164
27 Züger Heinrich Kenna 40 20 20 20 14 19 10 20 163
28 Suter  Patricia Ruby 20 20 20 40 16 17 20 10 163
29 Wyss Margrith Bo 40 15 19 20 18 20 20 10 162
30 Heubi Gabi Ayla 30 20 20 20 18 19 20 15 162
31 Hohl Pascale Shaila 20 40 7 20 14 20 20 20 161
32 Amgwerd  Jasmine Kairo  20 20 20 10 20 20 40 10 160
33 Bärtschi Monika Teef 20 30 13 20 18 19 20 20 160
34 Schwegler Melanie  Keen 20 15 10 40 14 20 20 20 159
35 Cirillo Karin Cecci 40 20 4 20 20 14 20 20 158
36 Lüscher Yasmin Gena 10 40 20 20 10 18 20 20 158
37 Bruch Alexa Dr.Cox 20 40 14 20 20 19 20 5 158
38 Bürgi Gaby Cilla 40 20 19 20 18 20 0 20 157
39 Beres Beatrice Siena 30 15 20 20 14 18 20 20 157
40 Bolli Sandra Poldi 40 20 12 20 14 19 20 10 155
41 Kezman Manuela Gunnar 5 40 20 20 20 19 10 20 154
42 Casanova Bettina Querim 20 15 20 20 20 18 20 20 153
43 Varga Elisabeth Raj 40 15 11 20 20 17 20 10 153
44 Zeller Tiziana Phönix 40 16 9 20 18 19 10 20 152
45 Betschard Cornelia Endana 40 20 15 10 20 17 10 20 152
46 Indergand Ursi Ciinii 40 20 20 20 14 18 20 0 152
47 Kohler Stefanie Cheyenne 20 40 11 10 20 20 20 10 151
48 Jeger Conny Fina 15 15 19 40 12 19 10 20 150
49 Wick Silvia Pronto 40 15 20 20 20 15 20 0 150
50 Walti Regula Ruven 40 15 4 20 12 19 20 20 150
51 Kälin Sabrina Kyra 40 10 18 20 12 20 10 20 150
52 Aebischer Lisa Buddy 20 20 17 20 12 20 20 20 149
53 Hauser Melinda Alina 40 15 19 20 14 20 0 20 148
54 Haslebacher Sandra Amy 15 20 16 40 18 19 20 0 148
55 Kamer Jennifer Gimli 15 40 20 10 14 19 10 20 148
56 Keel Sonja Neo 40 15 17 20 14 1 20 20 147
57 Kummer  Sandra Maylo 20 20 20 10 18 18 20 20 146
58 Urwyler Stephan Dusty 20 30 20 20 20 20 0 15 145
59 Imhof  Barbara Ganja 20 40 17 20 12 6 20 10 145
60 Villiger  Livia  Jim Knopf 40 15 20 0 20 19 20 10 144
61 Freitag  Kurt  Duke  5 20 20 0 20 19 40 20 144
62 Marty  Clarissa Muna  40 15 17 20 12 20 20 0 144
63 Di Lorenzo  Nathalie Padron 20 20 20 20 14 19 10 20 143
64 Kriesi  Barbara Easy 5 10 19 40 20 19 20 10 143
65 Kälin  Desiree Shelly 20 40 20 20 12 20 0 10 142
66 Cereghetti Amanda Samir 10 20 20 20 14 18 20 20 142
67 Ilic Simone Yuna 20 20 17 20 4 36 10 15 142
68 Schweizer  Geraldine Minu 5 15 20 40 20 19 10 10 139
69 Steiner Melina Bintou 30 20 20 20 20 19 0 10 139
70 Krauer Marlies Jack 10 15 15 40 20 19 0 20 139
71 Tillotson Mark Balthasar 40 15 12 0 14 18 20 20 139
72 Bortoluzi Cornelia Lissi 40 15 12 10 12 20 20 10 139
73 Wendel Regina Tschiko 10 20 10 40 10 19 20 10 139
74 Kälin  Fabienne Kayla 20 15 20 20 18 14 20 10 137
75 Vonlanthen Michel Senna 5 40 11 10 10 19 20 20 135
76 Schmucki Silvia Stella 20 20 20 20 14 19 10 10 133
77 Isler  Jasmin Nino 20 15 9 20 20 19 10 20 133
78 Dreher Vreni Bijou 5 15 19 20 14 40 10 10 133
79 Ketnaker Marcel Leya 20 10 20 40 20 20 0 0 130
80 Kälin Romy Ayka 10 15 13 20 20 19 10 20 127
81 Soltermann Claudia Chiara 5 40 20 20 20 20 0 0 125
82 Arni Aurelio Perrito 20 40 20 0 16 19 10 0 125
83 Kündig  Stephanie Gino 0 15 20 20 20 20 10 20 125
84 Longoni  Nadine Lilly 10 20 0 40 6 19 10 20 125
85 Bösch  Yvonne Elisa 10 20 3 20 12 19 20 20 124
86 Sandmeier Rosmarie Fredy 10 10 20 20 18 16 10 20 124
87 Charmey Franziska Aiko 30 15 7 20 12 19 10 10 123
88 Würsch Matthias Remy 0 20 3 40 10 18 20 10 121
89 Longoni  Nadine Murphy 5 30 0 20 6 19 20 20 120
90 Nico Tatjana Momo 5 20 20 10 24 19 10 10 118
91 Wismer Peter Winnetou 20 20 20 0 14 18 0 20 112
92 Szegö-Schätti Christiana Dug 40 15 0 20 6 19 0 10 110
93 Murbach  Doris  Topolino 10 20 20 20 16 18 0 0 104
94 Lütschg Lea Gioia 10 5 11 40 12 13 0 10 101
95 Nielsen Lina Filou 10 15 11 20 14 19 10 0 99
96 Diener Pascal Riu 40 0 0 0 14 6 10 20 90
97 Isler  Lydia  Crissy 0 10 18 0 12 19 20 10 89

Kommentare

Kommentare: 6
  • #6

    Sandmeier Rosmarie (Sonntag, 19 September 2021 12:57)

    Liebe wakanda-Leute. Vielen herzlichen Dank für den tollen Military-Anlass und Gratulation für die wirklich absolut interessanten, abwechslungsreichen und originellen Streckenposten. Auch wenn Fredy noch nicht zu den Profis gehört, bereitete das Military ihm und auch mir grossen Spass.

  • #5

    Karin Lemmer + Taika (Mittwoch, 15 September 2021 21:02)

    Super “ Ausflug”
    Wir haben viel Spaß gehabt !
    Danke Vielmals

  • #4

    Daniela mit Kimmo (Mittwoch, 15 September 2021 16:16)

    bei sämtlichen Posten-Aufgaben war TEAMARBEIT zwischen Besitzer und Hund gefragt (nicht dass der Mensch für Punkteunterschiede massgebend ist). Damit habt ihr mir den grössten Wunsch für ein Military zu 100% erfüllt!!! Gute Idee, dass es bei allen Posten eine Zeitlimite gab. So können Wartezeiten vermieden werden.
    Alle Helfer waren auffällig motiviert und engagiert - das war sehr schön! Einfallsreiche und abwechslungsreiche Posten!
    Danke euch für die Organisation!
    Bis zum nächsten Jahr!

  • #3

    Nives Tausend mit Yoshi (Mittwoch, 15 September 2021 09:02)

    Auch für uns war es das 'erste Mal' - und Yoshi hat es total genossen mit zu machen. Die Organisation war super, die einzelnen Posten sehr kreativ und toll betreut. Ganz grosses Kompliment und herzlichen Dank - es war ein Riesenspass !

  • #2

    Aebischer Lisa mit Buddy (Mittwoch, 15 September 2021 06:58)

    Buddy und ich waren zum ersten mal an einem Military.
    Wir sind ganz begeistert über die coolen Posten und den netten Leuten.
    Herzlichen Dank an alle für die tolle Organisation
    Wir kommen wieder!

  • #1

    Karl Büsser (Dienstag, 14 September 2021 21:01)

    Im Namen des AT Wakanda , vielen Dank für die Teilnahme und jetzt schon Danke für eure Kommentare