Rangliste ACW 4  2022

Large  Name  Vorname  Hund  Open  Jumping Punkte Gesamt
             
1 Nägeli  Hanspeter Eadan 2 1 3
2 Büsser Karl Maylo 3 3 6
3 Weber Yvonne Kira 1 7 8
4 Morgen  Geraldine Josy 7 2 9
5 Züger Manuela Jara 11 11 22
5 Rohner Corinne Loulou 11 11 22
5 Breiter  Jasmin Neejay 11 11 22
             
             
Medium Name  Vorname  Hund  Open  Jumping Punkte Gesamt
             
             
1 Fischer Paddy Perla 1 2 3
2 Jöhl  Laura  Jasmin 6 1 7
2 Mudry  Daniela Nera 3 4 7
4 Kanouni  Corinne Kalemi 5 6 11
5 Breiter  Jasmin Kylah 2 10 12
6 Rüegg Yvonne Kiru 10 3 13
7 Näf Chantal Kiro  4 10 14
8 Cantini  Chantal Charly 10 5 15
9 Christener Denise Eloy 10 10 20
9 Ebel Ornella Elvis 10 10 20
11 Andina Claudia  Elwood 14 14 28
             
Small Name  Vorname  Hund  Open  Jumping Punkte Gesamt
             
             
1 Cantini  Chantal Bounty 1 2 3
2 Küng  Thomas Filou 3 3 6
2 Büsser Flavio Toya 2 4 6
2 Büsser Tanja Gioia 5 1 6
5 Brüngger  Ursi Lupo 4 5 9
6 Küng  Thomas Balu 6 9 15
7 Roth  Margrith Cleo 10 9 19
8 Züger Manuela Neo 14 13 27
8 Marti  Marc Sancho  14 13 27
8 Gaio  Claudia  Miro  14 13 27

Schlussrangliste ACW  2022

1 Büsser Karl Maylo 10 2 7 6 25
1 Morgen  Geraldine Josy 8 4 4 9 25
3 Weber Yvonne Kira 3 8 9 8 28
3 Nägeli  Hanspeter Eadan 9 8 8 3 28
5 Züger Manuela Jara 6 17 13 22 58
6 Rohner Corinne Loulou 14 11 21 22 68
7 Breiter  Jasmin Neejay 14 25 21 22 82
                 
                 
                 
                 
1 Jöhl  Laura  Jasmin 2 7 4 7 20
2 Fischer Paddy Perla 7 4 7 3 21
3 Mudry  Daniela Nera 7 9 15 7 38
4 Näf Chantal Kiro  14 3 12 14 43
5 Kanouni  Corinne Kalemi 18 16 2 11 47
6 Rüegg Yvonne Kiru 13 7 21 13 54
7 Breiter  Jasmin Kylah 5 30 16 12 63
8 Cantini  Chantal Charly 18 18 13 15 64
9 Christener Denise Eloy 18 18 16 20 72
10 Andina Claudia  Elwood 26 17 14 28 85
11 Ebel Ornella Elvis 26 30 21 20 97
                 
                 
                 
                 
1 Küng  Thomas Filou 9 7 4 6 26
2 Büsser Flavio Toya 8 4 10 6 28
2 Büsser Tanja Gioia 5 15 2 6 28
4 Küng  Thomas Balu 7 7 6 15 35
5 Brüngger  Ursi Lupo 9 14 11 9 43
6 Cantini  Chantal Bounty 13 19 14 3 49
7 Züger Manuela Neo 10 2 21 27 60
8 Gaio  Claudia  Miro  27 15 12 27 81
9 Roth  Margrith Cleo 27 27 21 19 94
10 Marti  Marc Sancho  27 27 29 27 110